
Categoria
- Caixa registradora
- Quiosque de autoatendimento
- Compartilhando Power Bank
- Exibição de publicidade
- Detector de monitor de CO2
- Sistema de câmera de rede
- Dispensador de sabão de cozinha
- Dispensador Automático de Sabonete
- Termômetro de reconhecimento facial
- Câmera interna
- Câmera externa
- Quiosque de auto-encomenda
Chip Inteligente Alto
Monitor de qualidade do ar de alta precisão com chip inteligente, analisador de temperatura interna e analisador de umid
Informação básica.
| Gás | CO2 |
| Tipo | Análise infravermelha não dispersiva |
| Faixa de medição | -10c-60°c |
| Bateria | 2000mAh |
| Faixa | 400-5000 ppm |
| Teste de Solubilidade | Detecção |
| Faixa de detecção de umidade | 5%-99% |
| Precisão da Medição | ±2 |
| Mostrar | LCD colorido de 3,5 polegadas |
| Porto de carregamento | Micro Tipo-C |
| Suporte personalizado | OEM, ODM |
| Pacote de Transporte | Palete de madeira |
| Especificação | 136,5*78*86MM |
| Marca comercial | Bioall |
| Origem | China |
| Código HS | 9027100090 |
| Capacidade de produção | 100.000 unidades por mês |
Descrição do produto
Monitor de qualidade do ar de alta precisão com chip inteligente, analisador de temperatura e umidade interna, detector de monitor de co2
Especificação






